Riwayat SNMPTN
Rekam Jejak SNMPTN di Indonesia Tiap Tahun
No. | Tahun | Program Studi | Perguruan Tinggi | Kuota SNMPTN | Jumlah Peminat | Peluang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | S1 Ilmu Keperawatan | Universitas Jember | 60 | 999 | 6,01% |
2 | 2019 | S1 Hukum | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 12 | 106 | 11,32% |
3 | 2019 | S1 Manajemen | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 31 | 532 | 5,83% |
4 | 2019 | S1 Teknik Sipil | Universitas Jember | 44 | 642 | 6,85% |
5 | 2019 | S1 Kedokteran | Universitas Indonesia | 54 | 1270 | 4,25% |
6 | 2019 | S1 Kesehatan Masyarakat | Universitas Jember | 60 | 1103 | 5,44% |
7 | 2019 | S1 Kimia | Universitas Jember | 24 | 252 | 9,52% |
8 | 2019 | S1 Pendidikan Tata Rias | Universitas Negeri Surabaya | 20 | 310 | 6,45% |
9 | 2019 | S1 Ilmu Kelautan | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 21 | 73 | 28,77% |
10 | 2019 | S1 Manajemen | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 80 | 635 | 12,60% |
11 | 2019 | S1 Ilmu Keperawatan | Universitas Indonesia | 36 | 377 | 9,55% |
12 | 2019 | S1 Bahasa Dan Sastra Indonesia | Universitas Airlangga | 48 | 259 | 18,53% |
13 | 2019 | S1 Ilmu Administrasi Negara | Universitas Negeri Surabaya | 25 | 765 | 3,27% |
14 | 2019 | S1 Sastra Inggris | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 39 | 197 | 19,80% |
15 | 2019 | S1 Pendidikan Ekonomi | Universitas Jember | 39 | 306 | 12,75% |
16 | 2019 | S1 Fisika | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 25 | 74 | 33,78% |
17 | 2019 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH (JAWA) | Universitas Negeri Surabaya | 22 | 467 | 4,71% |
18 | 2019 | D4 Teknik Lingkungan | Universitas Jember | 24 | 150 | 16,00% |
19 | 2019 | S1 Matematika | Universitas Jember | 36 | 275 | 13,09% |
20 | 2019 | S1 Teknik Industri | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 46 | 667 | 6,90% |
21 | 2019 | S1 Psikologi | Universitas Sebelas Maret | 37 | 1603 | 2,31% |
22 | 2019 | S1 Hubungan Internasional | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 30 | 238 | 12,61% |
23 | 2019 | S1 Ekonomi Syariah | Universitas Jember | 18 | 175 | 10,29% |
24 | 2019 | S1 Teknologi Industri Pertanian | Universitas Jember | 24 | 148 | 16,22% |
25 | 2019 | S1 Agroteknologi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 54 | 552 | 9,78% |
26 | 2019 | S1 Psikologi | Universitas Airlangga | 66 | 1072 | 6,16% |
27 | 2019 | S1 Matematika | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 21 | 85 | 24,71% |
28 | 2019 | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | Universitas Jember | 45 | 370 | 12,16% |
29 | 2019 | S1 Agronomi | Universitas Jember | 15 | 63 | 23,81% |
30 | 2019 | S1 Arsitektur | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 21 | 68 | 30,88% |
31 | 2019 | S1 Matematika | Universitas Airlangga | 31 | 373 | 8,31% |
32 | 2019 | S1 Peternakan | Universitas Jember | 15 | 74 | 20,27% |
33 | 2019 | S1 Ilmu Administrasi Bisnis | Universitas Brawijaya | 117 | 1269 | 9,22% |
34 | 2019 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | Universitas Negeri Surabaya | 20 | 76 | 26,32% |
35 | 2019 | S1 Kedokteran | Universitas Padjajaran | 75 | 2033 | 3,69% |
36 | 2019 | S1 Ilmu Hukum | Universitas Jember | 150 | 633 | 23,70% |
37 | 2019 | S1 Desain Interior | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 18 | 185 | 9,73% |
38 | 2019 | D3 Sistem Informasi | Universitas Airlangga | 24 | 410 | 5,85% |
39 | 2019 | S1 Sistem Informasi | Universitas Jember | 45 | 547 | 8,23% |
40 | 2019 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Universitas Jember | 41 | 376 | 10,90% |
41 | 2019 | S1 Agribisnis | Universitas Trunojoyo Madura | 54 | 402 | 13,43% |
42 | 2019 | S1 Desain Komunikasi Visual | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 18 | 125 | 14,40% |
43 | 2019 | S1 Ilmu Hukum | Universitas Negeri Surabaya | 25 | 355 | 7,04% |
44 | 2019 | S1 Teknik Arsitektur | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 41 | 201 | 20,40% |
45 | 2019 | S1 Pendidikan Tata Busana | Universitas Negeri Surabaya | 20 | 387 | 5,17% |
46 | 2019 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Universitas Jember | 39 | 107 | 36,45% |
47 | 2019 | S1 Fisika | Universitas Jember | 27 | 119 | 22,69% |
48 | 2019 | S1 Teknik Pertanian | Universitas Jember | 33 | 196 | 16,84% |
49 | 2019 | S1 Ilmu Sejarah | Universitas Jember | 30 | 93 | 32,26% |
50 | 2019 | S1 Sastra Indonesia | Universitas Jember | 30 | 177 | 16,95% |
51 | 2019 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Universitas Negeri Surabaya | 22 | 246 | 8,94% |
52 | 2019 | D3 Akuntansi | Universitas Airlangga | 18 | 90 | 20,00% |
53 | 2019 | S1 Agribisnis | Universitas Brawijaya | 126 | 1507 | 8,36% |
54 | 2019 | S1 Filsafat | Universitas Gadjah Mada | 38 | 189 | 20,11% |
55 | 2019 | S1 Matematika | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 40 | 166 | 24,10% |
56 | 2019 | S1 Kedokteran | Universitas Sebelas Maret | 66 | 2009 | 3,29% |
57 | 2019 | S1 Agribisnis | Universitas Jember | 45 | 647 | 6,96% |
58 | 2019 | S1 Teknik Perminyakan | Universitas Jember | 12 | 57 | 21,05% |
59 | 2019 | S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Universitas Airlangga | 0 | 0 | 0% |
60 | 2019 | S1 Hubungan Internasional | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 32 | 167 | 19,16% |
61 | 2019 | S1 Ilmu Pertanian | Universitas Jember | 15 | 61 | 24,59% |
62 | 2019 | D3 Akuntansi | Universitas Airlangga | 75 | 951 | 7,89% |
63 | 2019 | S1 Sosiologi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 33 | 262 | 12,60% |
64 | 2019 | S1 Manajemen Pendidikan | Universitas Negeri Surabaya | 22 | 298 | 7,38% |
65 | 2019 | S1 Keperawatan | Universitas Airlangga | 53 | 576 | 9,20% |
66 | 2019 | S1 Ilmu Hukum | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 52 | 347 | 14,99% |
67 | 2019 | S1 Sistem Informasi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 21 | 166 | 12,65% |
68 | 2019 | S1 Antropologi | Universitas Airlangga | 33 | 268 | 12,31% |
69 | 2019 | S1 Manajemen | Universitas Negeri Surabaya | 37 | 1469 | 2,52% |
70 | 2019 | S1 Teknologi Pangan | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 25 | 528 | 4,73% |
71 | 2019 | S1 Sosiologi | Universitas Jember | 45 | 352 | 12,78% |
72 | 2019 | S1 Ilmu Komunikasi | Universitas Negeri Surabaya | 25 | 688 | 3,63% |
73 | 2019 | S1 Pendidikan Tata Boga | Universitas Negeri Surabaya | 20 | 494 | 4,05% |
74 | 2019 | S1 Pendidikan Akuntansi | Universitas Negeri Surabaya | 15 | 191 | 7,85% |
75 | 2019 | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Universitas Negeri Surabaya | 16 | 157 | 10,19% |
76 | 2019 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Jember | 38 | 282 | 13,48% |
77 | 2019 | S1 Teknologi Hasil Perikanan | Universitas Airlangga | 41 | 218 | 18,81% |
78 | 2019 | S1 Teknologi Hasil Pertanian | Universitas Jember | 38 | 451 | 8,43% |
79 | 2019 | S1 Teknik Sipil | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 25 | 415 | 6,02% |
80 | 2019 | S1 Teknik Kimia | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 53 | 486 | 10,91% |
81 | 2019 | S1 Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | Universitas Jember | 15 | 44 | 34,09% |
82 | 2019 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Universitas Trunojoyo Madura | 64 | 303 | 21,12% |
83 | 2019 | S1 Agroteknologi | Universitas Jember | 45 | 554 | 8,12% |
84 | 2019 | S1 Pendidikan Tata Niaga | Universitas Negeri Surabaya | 15 | 127 | 11,81% |
85 | 2019 | S1 Kedokteran Hewan (PSDKU Banyuwangi) | Universitas Airlangga | 18 | 83 | 21,69% |
86 | 2019 | S1 Pendidikan Fisika | Universitas Jember | 39 | 202 | 19,31% |
87 | 2019 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Universitas Negeri Surabaya | 34 | 660 | 5,15% |
88 | 2019 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | Universitas Jember | 30 | 78 | 38,46% |
89 | 2019 | S1 Ilmu Kelautan | Universitas Trunojoyo Madura | 54 | 159 | 33,96% |
90 | 2019 | S1 Arsitektur | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 18 | 288 | 6,25% |
91 | 2019 | S1 Gizi | Universitas Jember | 15 | 306 | 4,90% |
92 | 2019 | S1 Biologi | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 40 | 230 | 17,39% |
93 | 2019 | S1 Biologi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 30 | 198 | 15,15% |
94 | 2019 | S1 Farmasi | Universitas Jember | 48 | 1400 | 3,43% |
95 | 2019 | S1 Perencanaan Wilayah Kota | Universitas Jember | 24 | 193 | 12,44% |
96 | 2019 | S1 Pendidikan Luar Biasa | Universitas Negeri Surabaya | 22 | 186 | 11,83% |
97 | 2019 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 79 | 268 | 29,48% |
98 | 2019 | S1 Pendidikan Matematika | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 24 | 236 | 10,17% |
99 | 2019 | S1 Kimia | Universitas Airlangga | 34 | 345 | 9,86% |
100 | 2019 | S1 Pendidikan IPS | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 40 | 184 | 21,74% |
101 | 2019 | S1 Ilmu Ekonomi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 31 | 203 | 15,27% |
102 | 2019 | S1 Agribisnis | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 46 | 539 | 8,53% |
103 | 2019 | S1 Ilmu Komunikasi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 62 | 794 | 7,81% |
104 | 2019 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Universitas Negeri Surabaya | 36 | 111 | 32,43% |
105 | 2019 | S1 Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Surabaya | 22 | 348 | 6,32% |
106 | 2019 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 9 | 70 | 12,86% |
107 | 2019 | S1 Teknologi Informasi | Universitas Jember | 30 | 277 | 10,83% |
108 | 2019 | S1 Pendidikan IPA | Universitas Jember | 38 | 195 | 19,49% |
109 | 2019 | S1 Kedokteran Hewan | Universitas Airlangga | 76 | 462 | 16,45% |
110 | 2019 | S1 Akuntansi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 73 | 685 | 10,66% |
111 | 2019 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | Universitas Negeri Surabaya | 22 | 119 | 18,49% |
112 | 2019 | S1 Biologi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 21 | 116 | 18,10% |
113 | 2019 | S1 Teknik Lingkungan | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 28 | 474 | 5,91% |
114 | 2019 | S1 Arsitektur | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 31 | 572 | 5,42% |
115 | 2019 | S1 Pendidikan Sejarah | Universitas Negeri Surabaya | 22 | 316 | 6,96% |
116 | 2019 | S1 Kesehatan Masyarakat (PSDKU Banyuwangi) | Universitas Airlangga | 18 | 116 | 15,52% |
117 | 2019 | S1 Ilmu Politik | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 33 | 97 | 34,02% |
118 | 2019 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 27 | 235 | 11,49% |
119 | 2019 | S1 Teknik Informatika | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 44 | 575 | 7,65% |
120 | 2019 | S1 Pendidikan Ekonomi | Universitas Negeri Surabaya | 15 | 203 | 7,39% |
121 | 2019 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | Universitas Negeri Surabaya | 15 | 478 | 3,14% |
122 | 2019 | S1 Teknik Kimia | Universitas Jember | 36 | 166 | 21,69% |
123 | 2019 | S1 Ilmu Administrasi Bisnis | Universitas Jember | 45 | 681 | 6,61% |
124 | 2019 | S1 Sastra Inggris | Universitas Jember | 30 | 237 | 12,66% |
125 | 2019 | S1 Farmasi | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 40 | 568 | 7,04% |
126 | 2019 | S1 Sistem Informasi | Universitas Trunojoyo Madura | 62 | 161 | 38,51% |
127 | 2019 | S1 Pendidikan Informatika | Universitas Trunojoyo Madura | 41 | 79 | 51,90% |
128 | 2019 | S1 Psikologi | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 80 | 670 | 11,94% |
129 | 2019 | S1 Teknik Lingkungan | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 21 | 172 | 12,21% |
130 | 2019 | S1 Teknik Elektro | Universitas Jember | 36 | 304 | 11,84% |
131 | 2019 | S1 Kesehatan Masyarakat | Universitas Airlangga | 84 | 1351 | 6,22% |
132 | 2019 | S1 Teknik Mesin | Universitas Jember | 36 | 289 | 12,46% |
133 | 2019 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Negeri Surabaya | 24 | 544 | 4,41% |
134 | 2019 | S1 Kedokteran | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 15 | 462 | 3,25% |
135 | 2019 | S1 Manajemen Sumber Daya Perairan | Universitas Trunojoyo Madura | 30 | 79 | 37,97% |
136 | 2019 | S1 Ekonomi Pembangunan | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 42 | 347 | 12,10% |
137 | 2019 | S1 Teknik Informatika | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 54 | 331 | 16,31% |
138 | 2019 | S1 Teknik Pertambangan | Universitas Jember | 12 | 88 | 13,64% |
139 | 2019 | S1 Administrasi Bisnis | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 45 | 672 | 6,70% |
140 | 2019 | S1 Teknik Industri | Universitas Airlangga | 0 | 0 | 0% |
141 | 2019 | S1 Manajemen | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 88 | 1098 | 8,01% |
142 | 2019 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | Universitas Sebelas Maret | 24 | 157 | 15,29% |
143 | 2019 | S1 Akuntansi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 42 | 240 | 17,50% |
144 | 2019 | S1 Sastra Indonesia | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 21 | 161 | 13,04% |
145 | 2019 | S1 Teknologi Sains Data | Universitas Airlangga | 0 | 0 | 0% |
146 | 2019 | S1 Arsitektur | Universitas Brawijaya | 53 | 925 | 5,73% |
147 | 2019 | S1 Sistem Informasi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 24 | 314 | 7,64% |
148 | 2019 | S1 Biologi | Universitas Brawijaya | 53 | 426 | 12,44% |
149 | 2019 | S1 Ilmu Tanah | Universitas Jember | 15 | 54 | 27,78% |
150 | 2019 | S1 Agroekoteknologi | Universitas Trunojoyo Madura | 54 | 258 | 20,93% |
151 | 2019 | S1 Biologi | Universitas Jember | 27 | 234 | 11,54% |
152 | 2019 | S1 Proteksi Tanaman | Universitas Jember | 15 | 42 | 35,71% |
153 | 2019 | S1 Teknik Lingkungan | Universitas Airlangga | 0 | 0 | 0% |
154 | 2019 | S1 Manajemen | Universitas Jember | 68 | 1186 | 5,73% |
155 | 2019 | S1 Akuntansi | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 40 | 266 | 15,04% |
156 | 2019 | S1 Agrobisnis Perikanan | Universitas Brawijaya | 54 | 297 | 18,18% |
157 | 2019 | S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | Universitas Negeri Surabaya | 22 | 169 | 13,02% |
158 | 2019 | S1 Ilmu Administrasi Negara | Universitas Jember | 45 | 403 | 11,17% |
159 | 2019 | S1 Kimia | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 40 | 128 | 31,25% |
160 | 2019 | S1 Ekonomi Pembangunan | Universitas Jember | 48 | 483 | 9,94% |
161 | 2019 | S1 Pendidikan Matematika | Universitas Jember | 44 | 495 | 8,89% |
162 | 2019 | S1 Akuntansi | Universitas Jember | 68 | 809 | 8,41% |
163 | 2019 | S1 Hubungan Internasional | Universitas Jember | 45 | 303 | 14,85% |
164 | 2019 | S1 Teknik Biomedis | Universitas Airlangga | 25 | 558 | 4,48% |
165 | 2019 | S1 Agroekoteknologi | Universitas Brawijaya | 190 | 1833 | 10,37% |
166 | 2019 | S1 Psikologi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 42 | 393 | 10,69% |
167 | 2019 | S1 Kedokteran | Universitas Diponegoro | 50 | 1419 | 3,52% |
168 | 2019 | S1 Rekayasa Nanoteknologi | Universitas Airlangga | 0 | 0 | 0% |
169 | 2019 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | Universitas Negeri Surabaya | 10 | 50 | 20,00% |
170 | 2019 | S1 Ilmu Komunikasi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 42 | 416 | 10,10% |
171 | 2019 | S1 Statistika | Universitas Airlangga | 25 | 445 | 5,62% |
172 | 2019 | S1 Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Jember | 42 | 818 | 5,13% |
173 | 2019 | S1 Administrasi Publik | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 48 | 528 | 9,09% |
174 | 2019 | S1 Pendidikan Biologi | Universitas Jember | 42 | 424 | 9,91% |
175 | 2018 | S1 Ilmu Kelautan | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 23 | 186 | 12,37% |
176 | 2018 | S1 Farmasi | Universitas Airlangga | 73 | 1848 | 3,95% |
177 | 2018 | S1 Psikologi | Universitas Sebelas Maret | 30 | 1985 | 1,51% |
178 | 2018 | S1 Agribisnis | Universitas Brawijaya | 117 | 1937 | 6,04% |
179 | 2018 | S1 Manajemen Sumber Daya Perairan | Universitas Trunojoyo Madura | 40 | 130 | 30,77% |
180 | 2018 | S1 Arsitektur | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 31 | 893 | 3,47% |
181 | 2018 | S1 Ilmu Kelautan | Universitas Trunojoyo Madura | 60 | 286 | 20,98% |
182 | 2018 | S1 Administrasi Bisnis | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 60 | 1195 | 5,02% |
183 | 2018 | S1 Ilmu Keperawatan | Universitas Jember | 80 | 1310 | 6,11% |
184 | 2018 | S1 Manajemen | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 90 | 1145 | 7,86% |
185 | 2018 | S1 Pendidikan Luar Biasa | Universitas Negeri Surabaya | 27 | 368 | 7,34% |
186 | 2018 | S1 Desain Komunikasi Visual | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 32 | 133 | 24,06% |
187 | 2018 | S1 Ilmu Ekonomi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 38 | 396 | 9,60% |
188 | 2018 | S1 Manajemen | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 112 | 2000 | 5,60% |
189 | 2018 | S1 Sistem Informasi | Universitas Trunojoyo Madura | 48 | 225 | 21,33% |
190 | 2018 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | Universitas Sebelas Maret | 24 | 194 | 12,37% |
191 | 2018 | S1 Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | Universitas Jember | 12 | 49 | 24,49% |
192 | 2018 | S1 Teknik Pertanian | Universitas Jember | 35 | 321 | 10,90% |
193 | 2018 | S1 Pendidikan Informatika | Universitas Trunojoyo Madura | 48 | 191 | 25,13% |
194 | 2018 | S1 Pendidikan Sains | Universitas Negeri Surabaya | 27 | 656 | 4,12% |
195 | 2018 | S1 Teknik Mesin | Universitas Jember | 56 | 478 | 11,72% |
196 | 2018 | S1 Ilmu Administrasi Negara | Universitas Negeri Surabaya | 34 | 1602 | 2,12% |
197 | 2018 | S1 Hubungan Internasional | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 28 | 380 | 7,37% |
198 | 2018 | S1 Kedokteran | Universitas Airlangga | 75 | 1716 | 4,37% |
199 | 2018 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | Universitas Negeri Surabaya | 12 | 255 | 4,71% |
200 | 2018 | S1 Teknik Biomedis | Universitas Airlangga | 18 | 738 | 2,44% |
201 | 2018 | S1 Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Jember | 42 | 1065 | 3,94% |
202 | 2018 | S1 Farmasi | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 38 | 800 | 4,75% |
203 | 2018 | S1 Kedokteran Hewan | Universitas Airlangga | 81 | 679 | 11,93% |
204 | 2018 | S1 Manajemen | Universitas Negeri Surabaya | 45 | 2977 | 1,51% |
205 | 2018 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Negeri Surabaya | 29 | 1036 | 2,80% |
206 | 2018 | S1 Ilmu Hukum | Universitas Negeri Surabaya | 28 | 754 | 3,71% |
207 | 2018 | S1 Filsafat | Universitas Gadjah Mada | 45 | 443 | 10,16% |
208 | 2018 | S1 Statistika | Universitas Airlangga | 21 | 598 | 3,51% |
209 | 2018 | S1 Ilmu Administrasi Bisnis | Universitas Brawijaya | 114 | 1818 | 6,27% |
210 | 2018 | D4 Teknik Lingkungan | Universitas Jember | 24 | 148 | 16,22% |
211 | 2018 | S1 Pendidikan Fisika | Universitas Jember | 42 | 282 | 14,89% |
212 | 2018 | S1 Kimia | Universitas Jember | 24 | 375 | 6,40% |
213 | 2018 | S1 Pendidikan Tata Niaga | Universitas Negeri Surabaya | 18 | 223 | 8,07% |
214 | 2018 | S1 Pendidikan Matematika | Universitas Jember | 54 | 666 | 8,11% |
215 | 2018 | S1 Pendidikan Tata Rias | Universitas Negeri Surabaya | 12 | 498 | 2,41% |
216 | 2018 | S1 Akuntansi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 39 | 582 | 6,70% |
217 | 2018 | S1 Kedokteran | Universitas Diponegoro | 84 | 1809 | 4,64% |
218 | 2018 | S1 Ilmu Keolahragaan | Universitas Negeri Surabaya | 18 | 67 | 26,87% |
219 | 2018 | S1 Sosiologi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 38 | 471 | 8,07% |
220 | 2018 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Universitas Jember | 35 | 152 | 23,03% |
221 | 2018 | S1 Psikologi | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 90 | 931 | 9,67% |
222 | 2018 | S1 Ekonomi Pembangunan | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 63 | 701 | 8,99% |
223 | 2018 | S1 Kedokteran | Universitas Sebelas Maret | 69 | 2120 | 3,25% |
224 | 2018 | S1 Biologi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 25 | 331 | 7,55% |
225 | 2018 | S1 Teknik Kimia | Universitas Jember | 32 | 195 | 16,41% |
226 | 2018 | S1 Fisika | Universitas Negeri Surabaya | 21 | 244 | 8,61% |
227 | 2018 | S1 Ilmu Administrasi Bisnis | Universitas Jember | 40 | 891 | 4,49% |
228 | 2018 | S1 Pendidikan Kimia | Universitas Negeri Surabaya | 30 | 613 | 4,89% |
229 | 2018 | S1 Ilmu Tanah | Universitas Jember | 12 | 128 | 9,38% |
230 | 2018 | S1 Teknik Kimia | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 81 | 929 | 8,72% |
231 | 2018 | S1 Sosiologi | Universitas Jember | 32 | 441 | 7,26% |
232 | 2018 | S1 Desain Produk Industri | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 19 | 181 | 10,50% |
233 | 2018 | S1 Agroteknologi | Universitas Jember | 60 | 921 | 6,51% |
234 | 2018 | S1 Agroekoteknologi | Universitas Brawijaya | 214 | 2145 | 9,98% |
235 | 2018 | S1 Pendidikan Sejarah | Universitas Negeri Surabaya | 34 | 547 | 6,22% |
236 | 2018 | S1 Ilmu Gizi | Universitas Airlangga | 29 | 1353 | 2,14% |
237 | 2018 | S1 Pendidikan Ekonomi | Universitas Negeri Surabaya | 18 | 374 | 4,81% |
238 | 2018 | S1 Peternakan | Universitas Jember | 12 | 101 | 11,88% |
239 | 2018 | S1 Desain Interior | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 21 | 281 | 7,47% |
240 | 2018 | S1 Pendidikan Ekonomi | Universitas Jember | 42 | 408 | 10,29% |
241 | 2018 | S1 Agrobisnis Perikanan | Universitas Brawijaya | 43 | 370 | 11,62% |
242 | 2018 | D3 Akuntansi | Universitas Negeri Surabaya | 24 | 1658 | 1,45% |
243 | 2018 | S1 Teknik Lingkungan | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 28 | 436 | 6,42% |
244 | 2018 | S1 Kimia | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 39 | 234 | 16,67% |
245 | 2018 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | Universitas Negeri Surabaya | 12 | 185 | 6,49% |
246 | 2018 | S1 Kesehatan Masyarakat | Universitas Airlangga | 76 | 2098 | 3,62% |
247 | 2018 | S1 Pendidikan Teknologi Informasi | Universitas Negeri Surabaya | 12 | 238 | 5,04% |
248 | 2018 | S1 Pendidikan Biologi | Universitas Negeri Surabaya | 30 | 915 | 3,28% |
249 | 2018 | S1 Proteksi Tanaman | Universitas Jember | 12 | 76 | 15,79% |
250 | 2018 | S1 Ekonomi | Universitas Negeri Surabaya | 14 | 399 | 3,51% |
251 | 2018 | S1 Teknologi Informasi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 15 | 517 | 2,90% |
252 | 2018 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH (JAWA) | Universitas Negeri Surabaya | 27 | 803 | 3,36% |
253 | 2018 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | Universitas Negeri Surabaya | 18 | 840 | 2,14% |
254 | 2018 | S1 Agribisnis | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 53 | 1095 | 4,84% |
255 | 2018 | S1 Kedokteran Hewan (PSDKU Banyuwangi) | Universitas Airlangga | 20 | 160 | 12,50% |
256 | 2018 | S1 Biologi | Universitas Brawijaya | 45 | 574 | 7,84% |
257 | 2018 | S1 Manajemen | Universitas Jember | 60 | 1888 | 3,18% |
258 | 2018 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Jember | 42 | 466 | 9,01% |
259 | 2018 | S1 Agribisnis | Universitas Trunojoyo Madura | 80 | 566 | 14,13% |
260 | 2018 | S1 Agroteknologi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 84 | 1103 | 7,62% |
261 | 2018 | S1 Kedokteran Gigi | Universitas Airlangga | 52 | 1077 | 4,83% |
262 | 2018 | S1 Fisika | Universitas Jember | 24 | 178 | 13,48% |
263 | 2018 | S1 Teknologi Pangan | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 28 | 956 | 2,93% |
264 | 2018 | S1 Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Surabaya | 34 | 623 | 5,46% |
265 | 2018 | D3 Teknik Sipil | Universitas Negeri Surabaya | 24 | 806 | 2,98% |
266 | 2018 | S1 Administrasi Pendidikan | Universitas Brawijaya | 15 | 156 | 9,62% |
267 | 2018 | S1 Akuakultur | Universitas Airlangga | 57 | 752 | 7,58% |
268 | 2018 | S1 Ilmu Administrasi Negara | Universitas Jember | 40 | 628 | 6,37% |
269 | 2018 | S1 Teknologi Informasi | Universitas Jember | 30 | 447 | 6,71% |
270 | 2018 | S1 Pendidikan Tata Busana | Universitas Negeri Surabaya | 12 | 616 | 1,95% |
271 | 2018 | S1 Pendidikan Akuntansi | Universitas Negeri Surabaya | 18 | 381 | 4,72% |
